金蝶產品官網報價報價
一,金蝶在線會計每天1元錢,租賃模式。在線進銷存,每天3元錢,租賃模式。
注意:租賃模式是按照租賃結算,以下報價是購買軟件版本的使用權。
二、金蝶KIS系列報價
產品大類 | 產品名稱 | 模塊內容 | 站點數 | 軟件許可價 | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | 最新版本號 | 加密介質 | |
KIS標準版系列 | KIS迷你版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 3500 | 350 | 700 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
KIS標準版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 8000 | 800 | 1600 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 10000 | 1000 | 2000 | ||||||
5 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
5 站點以上,每增一站點500元,最高10站點 | |||||||||
KIS行政事業版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具 | 1 | 9800 | 980 | 1960 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 13800 | 1380 | 2760 | ||||||
5 | 15800 | 1580 | 3160 | ||||||
KIS財稅王基礎版(混合收費) | 財務:賬務處理、報表管理 稅務:我的稅務、納稅申報 | 1 | 900 | 200/1年 | 500/1年 | V8.6 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
350/2年 | 950/2年 | ||||||||
450/3年 | 1450/3年 | ||||||||
KIS財稅王迷你版(混合收費) | 財務:財務處理、報表、出納管理、往來管理 稅務:我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 3600 | 600/1年 | 900/1年 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
1080/2年 | 1680/2年 | ||||||||
1480/3年 | 2380/3年 | ||||||||
KIS財稅王標準版(混合收費) | 財務處理、報表、出納管理、往來管理、我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 8500 | 600/1年 | 1200/1年 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 10500 | 1080/2年 | 2080/2年 | ||||||
5 | 11500 | 1480/3年 | 2980/3年 | ||||||
KIS財稅王普及版(年服務費) | 財務:賬務處理、報表 稅務:稅務財務報表 | 1 | 500/1年 | 800/1年 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | |||
800/2年 | 1400/2年 | ||||||||
1000/3年 | 1900/3年 | V9.0 | 硬盤許可 | ||||||
KIS理稅王 (年服務費) | 我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | — | 600/1年 | 900/1年 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
1080/2年 | 1680/2年 | ||||||||
1480/3年 | 2380/3年 | V9.0 | 硬盤許可 | ||||||
配套產品 | 萬能票據-金融版 | 銀行密碼器接口、數據編輯器、數據查詢器(支票、進帳單) | 1 | 580 | 100 | 200 | 默認 | usb | |
萬能票據-專業版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器、數據橋 | 1 | 2480 | 280 | 560 | 默認 | usb | ||
萬能票據-標準版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器 | 1 | 980 | 150 | 300 | 默認 | usb | ||
店鋪專用 | KIS店鋪版 | 僅限單機使用 | 1 | 800 | 80 | 160 | V3.0 | usb | |
金蝶KIS商貿系列產品標準報價 | |||||||||
KIS商貿系列 | 金蝶KIS商貿基礎版 | 業務管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務管理 | 1 | 1900 | 190 | 380 | V4.1 | 只支持1站點和3站點 | |
3 | 4900 | 490 | 980 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 4500 | 450 | 900 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
5 | 15000 | 1500 | 3000 | ||||||
金蝶KIS商貿鋼材版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點 1000元,最高 20站點 | ||
3 | 12000 | 1200 | 2400 | ||||||
5 | 14000 | 1400 | 2800 | ||||||
金蝶KIS商貿高級版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 | ||
3 | 13000 | 1300 | 2600 | ||||||
5 | 17000 | 1700 | 3400 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版業務包 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理 | 1 | 3200 | 320 | 640 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 8000 | 800 | 1600 | ||||||
5 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
金蝶KIS商貿高級版業務包 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、價格管理、返利管理 | 1 | 4000 | 400 | 800 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 | ||
3 | 9900 | 990 | 1980 | ||||||
5 | 13900 | 1390 | 2780 | ||||||
KIS零 售版 | 零售版總部后臺 | 采購管理、批發管理、零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |
3 | 12000 | 1200 | 2400 | ||||||
5 | 16880 | 1688 | 3376 | ||||||
零售版分部后臺 | 零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送(含1站點POS 收銀) | 1 | 4000 | 400 | 800 | V4.1 | 3站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 6000 | 600 | 1200 | ||||||
零售版POS前臺 | POS收銀(不含硬件) | 1 | 2000 | 200 | 400 | ||||
金蝶KIS專業系列產品標準報價 | |||||||||
KIS專業版系列 | KIS專業版-總賬包 | 總賬、報表與分析 | 1 | 5500 | 550 | 1100 | 12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
KIS專業版-生產包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付、生產管理、委外管理 | 1 | 19800 | 1980 | 3960 | 12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 30800 | 3080 | 6160 | ||||||
5 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
10 | 61800 | 6180 | 12360 | ||||||
15 | 66800 | 6680 | 13360 | ||||||
KIS專業版-增強包 | 采購、銷售、倉存、存 貨核算、應收應付、總 賬、出納、報表與分析 工資、固定資產、生產 管理、委外管理 | 1 | 30800 | 3080 | 6160 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 54800 | 5480 | 10960 | ||||||
5 | 70800 | 7080 | 14160 | ||||||
10 | 89800 | 8980 | 17960 | ||||||
15 | 114800 | 11480 | 22960 | ||||||
KIS專業版-財務供應鏈包 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產 | 1 | 21800 | 2180 | 4360 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
5 | 45800 | 4580 | 9160 | ||||||
10 | 65800 | 6580 | 13160 | ||||||
KIS專業版-財務包 | 總賬、報表與分析、工資、固定資產、出納 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版-倉存包 | 總賬、報表與分析、存貨核算、倉存管理 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版-業務包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版分模塊) | 模塊名稱 | 站點數 | 單站點 | 加站 | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
總帳 | 1 | 5500 | 2200 | 550 | 1100 | ||||
報表與分析 | 1 | 3000 | 1100 | 300 | 600 | ||||
工資管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
固定資產管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
出納管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
存貨核算管理 | 1 | 4200 | 1700 | 420 | 840 | ||||
倉存管理 | 1 | 3800 | 1700 | 380 | 760 | ||||
采購管理 | 1 | 2800 | 1100 | 280 | 560 | ||||
銷售管理 | 1 | 2800 | 1100 | 280 | 560 | ||||
應收應付管理 | 1 | 3800 | 1700 | 380 | 760 | ||||
生產管理 | 1 | 6600 | 2800 | 660 | 1320 | ||||
委外管理 | 1 | 4000 | 1100 | 400 | 800 | ||||
KIS教學版 | KIS教學版 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產 | 60 | 35000 | 3500 | 7000 | V9.1 | 智能卡許可 | |
100 | 50000 | 5000 | 10000 | ||||||
KIS伙伴產品 | CTBS基礎版 | 遠程客戶端 | N | N*1500 | N*300 | N*500 | 默認 | 硬盤許可 | |
KIS天翼接入基礎版 | 遠程客戶端 | N | N*1500 | N*300 | N*500 | 默認 | 硬盤許可 | ||
天翼標準版 | 遠程客戶端 | N | N*2500 | N*400 | N*600 | 默認 | 智能卡 | ||
天翼增強版 | 遠程客戶端 | N | N*3000 | N*500 | N*800 | 默認 | 智能卡 | ||
*注:財務部分模塊總賬和報表與分析為必選模塊;業務部分模塊存貨核算與倉存管理為必選模塊;購買應收應付、生產管理、委外管理時必須同時購買存貨核算、倉庫管理、采購管理和銷售管理四個模塊 | |||||||||
金蝶KIS商貿3.0系列產品報價 | |||||||||
KIS商貿版系列 | 產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | 備注 | ||
金蝶KIS商貿基礎版 | 業務管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務管理 | 1 | 1280 | 200 | 500 | 只支持1站點和3站點 | |||
3 | 4980 | 800 | 1500 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 3980 | 600 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 9980 | 1500 | |||||||
5 | 11980 | 1800 | |||||||
10 | 16980 | 2600 | |||||||
金蝶KIS商貿高級版/鋼材版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 5980 | 900 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 11980 | 1800 | |||||||
5 | 13980 | 2100 | |||||||
10 | 18980 | 3000 | |||||||
金蝶KIS 零售王 | 采購管理、批發管理、零售管理、價格管理、返利管理、庫存管理、結算管理、財務管理 | 1 | 5980 | 900 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 11980 | 1800 | |||||||
5 | 13980 | 2100 | |||||||
10 | 18980 | 3000 | |||||||
POS收銀 | 1 | 1000 | 150 | 每站點1000元,最高50站點,和業務模塊捆綁使用,至少1站點 |
三、金蝶K3報價
分類 | 分組 | 模塊名稱 | 模塊價格/Module Price(含稅) | 是否選擇 | 用戶單價/User Price | 注冊用戶數 | 價格 |
全員應用 | 網上協作 | 網上報銷 | 50,000 | - | - | ||
供應商門戶 | 100,000 | ||||||
經銷商門戶 | 100,000 | ||||||
全員應用 | 二維碼管理 | 二維碼管理 | 30,000 | - | - | ||
全員應用 | 生產執行 | 生產執行 | 30,000 | - | - | ||
專業應用 | 財務供應鏈制造 | 總賬 | 8,000 | 3,000 | - | ||
報表 | 5,000 | ||||||
應收款 | 6,000 | ||||||
應付款 | 6,000 | ||||||
現金管理 | 4,000 | ||||||
現金流量表 | 4,000 | ||||||
工資管理 | 6,000 | ||||||
固定資產 | 6,000 | ||||||
網上銀行 | 10,000 | ||||||
費用管理 | 15,000 | ||||||
財務集成平臺 | 免費 | ||||||
合并報表 | 40,000 | ||||||
合并賬務 | 40,000 | ||||||
預算管理 | 40,000 | ||||||
結算中心 | 40,000 | ||||||
e-網上結算 | 12,000 | ||||||
業務預算 | 20,000 | ||||||
費用預算 | 20,000 | ||||||
資金預算 | 20,000 | ||||||
資產購置 | 6,000 | ||||||
在建工程 | 6,000 | ||||||
低值易耗品 | 6,000 | ||||||
資產條碼管理 | 10,000 | ||||||
目標管理 | 40,000 | ||||||
管理門戶 | 50,000 | ||||||
商業分析 | 50,000 | ||||||
風險評估 | 20,000 | ||||||
控制活動 | 40,000 | ||||||
信息與溝通 | 10,000 | ||||||
內控評價 | 30,000 | ||||||
采購管理 | 10,000 | ||||||
VMI | 18,000 | ||||||
銷售管理 | 10,000 | ||||||
倉存管理 | 10,000 | ||||||
存貨核算 | 14,000 | ||||||
進口管理 | 20,000 | ||||||
出口管理 | 20,000 | ||||||
分銷管理 | 30,000 | ||||||
質量管理 | 20,000 | ||||||
委外加工 | 15,000 | ||||||
供應商管理 | 18,000 | ||||||
門店管理 | 20,000 | ||||||
零售前臺 | 20,000 | ||||||
網店管理 | 10,000 | ||||||
生產排程 | 100,000 | ||||||
生產數據管理 | 30,000 | ||||||
生產任務管理 | 30,000 | ||||||
物料需求計劃 | 30,000 | ||||||
車間作業管理 | 40,000 | ||||||
主生產計劃 | 35,000 | ||||||
重復生產計劃 | 40,000 | ||||||
粗能力需求計劃 | 39,000 | ||||||
細能力需求計劃 | 39,000 | ||||||
MTO計劃 | 50,000 | ||||||
銷售與運營計劃 | 50,000 | ||||||
設備管理 | 40,000 | ||||||
看板管理 | 300,000 | ||||||
實際成本 | 30,000 | ||||||
成本分析 | 20,000 | ||||||
作業成本 | 50,000 | ||||||
日成本 | 50,000 | ||||||
標準成本 | 100,000 | ||||||
專業應用 | 工具及其他 | IM服務 | 20,000 | 不限用戶數 | - | ||
呼叫中心接口 | 10,000 | 不限用戶數 | - | ||||
ERP短信 | 10,000 | 不限用戶數 | - | ||||
HR短信 | 8,000 | 不限用戶數 | - | ||||
歷史數據清除工具 | 5,000 | 不限用戶數 | - | ||||
遠程數據傳輸工具 | 100,000 | 不限用戶數 | - | ||||
郵件服務 | 25,000 | 不限用戶數 | - | ||||
專業應用 | 條形碼管理 | 條碼標簽打印 | 10,000 | 10,000 | - | ||
物流條碼管理 | 25,000 | ||||||
專業應用 | BOS | BOS運行平臺 | 14,000 | - | - | ||
e-BOS運行平臺 | 20,000 | - | |||||
BOS萬能報表工具 | 免費 | ||||||
BOS集成開發工具 | 免費 | ||||||
移動BOS | 免費 | ||||||
專業應用 | 醫藥行業 | GSP首營管理 | 15,000 | 5,000 | - | ||
GSP認證 | 10,000 | ||||||
GMP批生產管理 | 30,000 | ||||||
GMP包材管理 | 15,000 | ||||||
進貨與銷售 | 15,000 | ||||||
存儲與養護 | 10,000 | ||||||
營銷管理 | 20,000 | ||||||
醫藥返利獎勵管理 | 20,000 | ||||||
醫藥運輸管理 | 30,000 | ||||||
醫藥營銷費用管理 | 10,000 | ||||||
醫藥促銷管理 | 10,000 | ||||||
醫藥監管碼接口 | 20,000 | ||||||
專業應用 | 食品行業 | 返利獎勵管理 | 20,000 | 5,000 | - | ||
運輸管理 | 30,000 | ||||||
食品費用管理 | 10,000 | ||||||
食品促銷管理 | 10,000 | ||||||
專業應用 | 汽配行業 | 滾動計劃 | 35,000 | 5,000 | - | ||
寄售管理 | 40,000 | ||||||
專業應用 | 機械行業 | 設備基礎管理 | 10,000 | 5,000 | - | ||
設備運維管理 | 40,000 | ||||||
材料成形 | 15,000 | ||||||
計劃排程 | 15,000 | ||||||
專業應用 | 客戶關系管理 | 客戶管理 | 18,000 | 階梯報價,分段計價:用戶數 1、1-50(含):2,000 2、51-200(含):1,500 3、201-500(含):800 4、500-1000:600 6、1000以上:300 | - | ||
日程管理 | 20,000 | ||||||
市場管理 | 15,000 | ||||||
商機管理 | 18,000 | ||||||
銷售過程 | 10,000 | ||||||
服務管理 | 18,000 | ||||||
決策分析 | 6,000 | ||||||
分銷渠道管理 | 60,000 | ||||||
純銷管理 | 40,000 | ||||||
全員應用 | 員工工作臺 | 員工工作臺 | 14,000 | 300 | - | ||
專業應用 | 人力資源組 | 人事管理 | 12,000 | 3,600 | - | ||
薪酬管理 | 12,000 | ||||||
經理人平臺 | 20,000 | ||||||
社保福利 | 30,000 | ||||||
考勤管理 | 40,000 | ||||||
宿舍管理 | 6,000 | ||||||
CEO平臺 | 40,000 | ||||||
查詢報表 | 10,000 | ||||||
招聘選拔 | 40,000 | ||||||
培訓發展 | 40,000 | ||||||
績效管理 | 50,000 | ||||||
素質模型 | 60,000 | ||||||
合計 | 標準報價合計 | 0 | |||||
折扣率 | |||||||
優惠后價格 | 0 |
四 金蝶K3cloud報價
子系統 | 模塊名稱 | 模塊價格 | 是否選擇 | 每用戶許可單價 | 用戶數 | 價格 | 備注 |
財務 | 總賬 | 40,000 | 6,800 | 0 | |||
智能會計平臺 | 免費 | 依賴:總賬 | |||||
報表 | 20,000 | ||||||
應收款 | 20,000 | 依賴:如果使用收款單功能,依賴出納管理。 | |||||
應付款 | 20,000 | 依賴:如果使用付款單功能,依賴出納管理。 | |||||
出納管理 | 30,000 | ||||||
存貨核算 | 50,000 | 必購:庫存管理 | |||||
產品成本核算 | 100,000 | 必購:存貨核算 | |||||
標準成本分析 | 100,000 | 必購:產品成本核算 | |||||
固定資產 | 20,000 | ||||||
發票管理 | 10,000 | ||||||
合并報表 | 80,000 | 必購:多組織特性 | |||||
資金管理 | 80,000 | 必購:出納管理、多組織特性 | |||||
網上銀行 | 免費 | 必購:出納管理、BOS銀企平臺標準版 | |||||
制造 | 工程數據管理 | 40,000 | |||||
生產管理 | 50,000 | 必購:工程數據管理、倉存管理 | |||||
委外管理 | 30,000 | 必購:工程數據管理、倉存管理、采購管理 | |||||
計劃管理 | 120,000 | 必購:工程數據管理 | |||||
車間管理 | 60,000 | 必購:工程數據管理、生產管理 | |||||
質量管理 | 40,000 | 必購:庫存管理 | |||||
質量追溯 | 20,000 | 必購:庫存管理 | |||||
生產線管理 | 150,000 | 必購:工程數據管理、計劃管理 | |||||
供應鏈 | 采購管理 | 60,000 | 必購:庫存管理 | ||||
銷售管理 | 60,000 | ||||||
信用管理 | 30,000 | 必購:銷售管理 | |||||
庫存管理 | 50,000 | ||||||
組織間結算 | 80,000 | 必購:多組織全局特性 | |||||
分銷管理 | 促銷管理 | 60,000 | 必購:多組織全局特性 | ||||
要補貨管理 | 80,000 | 必購:銷售管理、多組織全局特性 | |||||
返利管理 | 60,000 | 必購:銷售管理、多組織全局特性 | |||||
電商管理 | B2B電商中心 | 120,000 | 僅限于老客戶加站及升級客戶等價換貨參考,必購:銷售管理、多組織 | ||||
B2C電商中心 | 160,000 | 僅限于老客戶加站及升級客戶等價換貨參考,必購:庫存管理、多組織 | |||||
B2B電商門戶 | B2B電商門戶 | 40,000 | 600 | 0 | |||
客戶關系管理 | 日程管理 | 20,000 | 分段計價,用戶數 <=50:3,000; 51-100:2,500; 101-200:2,000; 201-400:1,200; >400:600 | 0 | |||
客戶管理 | 30,000 | ||||||
商機管理 | 30,000 | 必購:客戶管理 | |||||
服務管理 | 25,000 | 必購:客戶管理 | |||||
全員應用 | 費用報銷 | 50,000 | 分段計價:用戶數 1、1-1000(含):300 2、1001-2000(含):200 3、2001-5000(含):100 4、5000以上:50 | 0 | 必購:出納管理、應付款管理 | ||
多組織特性 | 多組織 | 100,000 | 無 | 0 | |||
多語言包 | 繁體、英文語言包 | 100,000 | 無 | 0 | |||
財務特性 | 阿米巴報表 | 40,000 | 無 | 0 | 必購:報表系統 | ||
供應鏈特性 | VMI管理 | 20,000 | 無 | 0 | 依賴:采購管理 | ||
BOS開發工具 | BOS集成開發平臺 | 免費 | 無 | / | |||
業務流程設計平臺 | |||||||
工作流設計平臺 | |||||||
套打設計平臺 | |||||||
萬能報表平臺 | |||||||
BOS運行平臺 | BOS運行平臺 | 60,000 | 分段計價:用戶數 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段計價模式,100萬封頂。 | 0 | 用戶自定義新建的業務對象發布后運行占用BOS運行平臺許可。 | ||
行業產品BOS運行平臺 | 行業產品BOS運行平臺 | 60,000 | 分段計價:用戶數 1、0-100(含):1,200 2、101-600(含):800 3、600以上:500 分段計價模式,100萬封頂。 | 0 | 針對基于K/3 Cloud BOS進行行業產品或者插件開發的經過認證的行業合作伙伴可直接選擇購買。 | ||
移動BOS運行平臺 | 移動BOS運行平臺 | 30,000 | 無 | 0 | 用戶使用K/3 Cloud移動BOS端或者自行開發的移動客戶端訪問自定義新建的移動對象時,需要購買移動BOS運行平臺。 | ||
安全認證集成 | 動態密碼卡 | 20,000 | 無 | 0 | 不包含第三方產品報價 | ||
CA證書 | 40,000 | 無 | 0 | 不包含第三方產品報價 | |||
基礎管理 | 基礎資料 | 免費 | 無 | / | |||
系統管理 | |||||||
系統設置 | |||||||
流程管理 | 工作流運行平臺 | 40,000 | 無 | 0 | |||
業務監控平臺 | 40,000 | 無 | 0 | ||||
數據中心管理 | 數據中心管理 | 免費 | 無 | / | |||
許可管理 | 免費 | 無 | |||||
標準報價合計 | 0 | ||||||
折扣率 | |||||||
優惠后價格 | 0 |
用友通序列T3產品報價
產品線 | 模塊名稱 | 站點用戶價格 | |
T3用友通標準版 | 總賬(含出納1站點) | 1-1站點: | 8800元 |
2-3站點: | 12800元 | ||
4-6站點: | 16800元 | ||
7-10站點: | 22800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*1800+22800元 | ||
報表 | 1-1站點: | 2200元 | |
2-3站點: | 5000元 | ||
4-6站點: | 8000元 | ||
7-10站點: | 11000元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*1500+11000元 | ||
工資 | 1-1站點: | 2200元 | |
3-及以上站點: | 6800元 | ||
固定資產 | 1-1站點: | 2200元 | |
3-及以上站點: | 6800元 | ||
財務分析 | 1-1站點: | 2000元 | |
3-及以上站點: | 5800元 | ||
業務通 | 1-1站點: | 12800元 | |
2-3站點: | 19800元 | ||
4-6站點: | 28800元 | ||
7-10站點: | 38800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*2000+38800元 | ||
存貨核算 | 1-1站點: | 4800元 | |
2-3站點: | 7800元 | ||
4-6站點: | 12800元 | ||
7-10站點: | 16800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*1800+16800元 | ||
老板通 | 1-1站點: | 2880元 | |
3-及以上站點: | 5000元 | ||
票據通 | 1-1站點: | 2000元 | |
跨賬套查詢 | 1-及以上站點: | ([點數]-1)*800+1980元 | |
出納通 | 1-及以上站點: | [點數]*2000元 | |
網上銀行 | 1-1站點: | 4000元 | |
2-3站點: | 9000元 | ||
4-6站點: | 11000元 | ||
7-10站點: | 13000元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*500+13000元 | ||
生產管理 | 1-1站點: | 7800元 | |
2-3站點: | 12800元 | ||
4-6站點: | 16800元 | ||
7-10站點: | 21800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*2000+21800元 | ||
稅務管家 | 1-1站點: | 0元 | |
T3軟件包 | 財務包 | 1-1站點: | 12800元 |
2-3站點: | 23800元 | ||
4-6站點: | 35800元 | ||
7-10站點: | 39800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*1800+39800元 | ||
財務增強包 | 1-1站點: | 15800元 | |
2-3站點: | 32800元 | ||
4-6站點: | 41800元 | ||
7-10站點: | 49800元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*2200+49800元 | ||
財務業務一體包 | 1-1站點: | 26800元 | |
2-3站點: | 48800元 | ||
4-6站點: | 61800元 | ||
7-10站點: | 78000元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*3200+78000元 | ||
T3普及版 | 財務通普及版賬表出納 | 1-1站點: | 4980元 |
財務通普及版存貨核算 | 1-1站點: | 3280元 | |
財務通普及版網上銀行 | 1-1站點: | 4000元 | |
人事通 | 人事通標準版 | 1-1站點: | 7800元 |
2-3站點: | 13800元 | ||
4-6站點: | 19800元 | ||
7-10站點: | 27800元 | ||
10-15站點: | 35300元 | ||
16-及以上站點: | ([點數]-15)*3000+35300元 | ||
人事通普及版 | 1-1站點: | 3980元 | |
商貿寶 | 商貿寶批發零售版 | 1-1站點: | 3280元 |
2-10站點: | ([點數]-2)*2000+5800元 | ||
11-50站點: | ([點數]-10)*1500+21800元 | ||
商貿寶批發零售門店 | 1-及以上站點: | [點數]*1500元 | |
商貿寶連鎖加盟版 | 1-2站點: | ([點數]-1)*3000+4280元 | |
3-4站點: | ([點數]-3)*3000+9800元 | ||
5-10站點: | ([點數]-5)*3000+14800元 | ||
10-14站點: | ([點數]-10)*3000+28800元 | ||
15-29站點: | ([點數]-15)*2000+41800元 | ||
30-30站點: | 69800元 | ||
商貿寶連鎖加盟門店 | 1-及以上站點: | [點數]*2000元 | |
商貿寶連鎖加盟版配送功能 | 1-1站點: | 600元 | |
商貿寶IT通訊版 | 1-1站點: | 3980元 | |
2-3站點: | 9800元 | ||
4-9站點: | ([點數]-4)*3000+12800元 | ||
10-50站點: | ([點數]-10)*1000+24800元 | ||
商貿寶IT通訊版門店 | 1-及以上站點: | [點數]*1800元 | |
商貿寶服裝鞋帽版 | 1-2站點: | ([點數]-1)*3000+3980元 | |
3-10站點: | ([點數]-3)*3000+9800元 | ||
10-80站點: | ([點數]-10)*1000+30800元 | ||
商貿寶服裝鞋帽版門店 | 1-及以上站點: | [點數]*1800元 | |
批發零售網店版 | 1-9站點: | ([點數]-1)*2000+3980元 | |
10-50站點: | ([點數]-10)*1500+19980元 | ||
商貿寶批發零售網店版門店 | 1-及以上站點: | [點數]*1500元 | |
工貿寶 | 1-4站點: | ([點數]-1)*3500+5800元 | |
5-9站點: | ([點數]-5)*3500+18800元 | ||
10-50站點: | ([點數]-10)*3000+33800元 | ||
工貿寶門店 | 1-及以上站點: | [點數]*1500元 | |
來電彈屏 | 1-及以上站點: | [點數]*300元 | |
CRM | 暢捷CRM | 1-5站點: | 19800元 |
6-及以上站點: | ([點數]-5)*1800+19800元 | ||
遠程產品 | 遠程通 | 1-及以上站點: | [點數]*2500元 |
IP直通 | 1-及以上站點: | 400元 | |
暢捷票據 | 暢捷票據普及版 | 1-1站點: | 2000元 |
暢捷票據專業版 | 1-1站點: | 3000元 | |
2-3站點: | 5000元 | ||
4-6站點: | 9000元 | ||
7-10站點: | 12000元 | ||
11-及以上站點: | ([點數]-10)*800+12000元 | ||
票據通NC版 | 1-1站點: | 10000元 | |
2-3站點: | 24000元 | ||
4-6站點: | 42000元 | ||
10-及以上站點: | ([點數]-10)*4000+50000元 | ||
協同產品 | T-協同辦公 | 1-10站點: | 19800元 |
11-15站點: | 23800元 | ||
16-20站點: | 27800元 | ||
21-25站點: | 31800元 | ||
26-30站點: | 35800元 | ||
31-35站點: | 39800元 | ||
36-40站點: | 43800元 | ||
41-45站點: | 47800元 | ||
46-50站點: | 51800元 | ||
51-55站點: | 55800元 | ||
56-60站點: | 59800元 | ||
61-65站點: | 63800元 | ||
66-70站點: | 67800元 | ||
71-75站點: | 71800元 | ||
76-80站點: | 75800元 | ||
81-85站點: | 79800元 | ||
86-90站點: | 83800元 | ||
91-95站點: | 87800元 | ||
96-100站點: | 91800元 | ||
101-(Math.floor([點數]/5)*5+((([點數]%5))>0?5:0))站點: | ([點數]-100)*400+91800元 | ||
手機客戶端(T-協同) | 1-5站點: | 9800元 | |
6-10站點: | 12800元 | ||
11-15站點: | 15800元 | ||
16-20站點: | 18800元 | ||
21-25站點: | 21800元 | ||
26-30站點: | 24800元 | ||
31-35站點: | 27800元 | ||
36-40站點: | 30800元 | ||
41-45站點: | 33800元 | ||
46-50站點: | 36800元 | ||
51-55站點: | 39800元 | ||
